| DigitPàirt Clò-bhualadair | |
| Àireamh Modail | AJ-3002iT |
| Bathar-bog Smachd | Sunyung/Hoson/BYHX(i1600) |
| Rùn Clò-bhualaidh | 1440/3200 dpi |
| Siostam Solarachaidh Inc | Solar mòr-chuid + Measgachadh geal + Cuairteachadh geal |
| Siostam Dìon Ceann | Siostam glanaidh fèin-ghluasadach |
| Leud Clò-bhualaidh Dligheach | 30 CM |
| Rèiteachadh Dhathan | CMYK+ W |
| Seòrsa ceann | Ceann-clò XP600/DX11/i3200 |
| Astar Clò-bhualaidh | 4 Pas 4-7㎡/u |
| 6 Pas 2-5 ㎡/u | |
| Seòrsa inc | Inc pigment |
| Smachd Dhathan | A’ coinneachadh ri inbhe ICC, le gnìomh atharrachadh dùmhlachd lùb inc. |
| Comas Inc | 300ml |
| Cumhachd | 220V, 50-60HZ, 1000W |
| Eadar-aghaidh USB | USB 2.0 |
| Iarrtas Siostaim | Windows7/Windows10 |
| Àrainneachd Obrach | 25-28℃/50% taiseachd/Bùth-obrach gun duslach |
| Iar-thuath/Iar-thuath | 90 cileagram/120 cileagram |
| Meud a' Chlò-bhualadair | 115 * 51 * 75CM |
| Meud Pacaidh a' Chlò-bhualadair | 125 * 61 * 85CM |
| Bathar-bog RIP | Maintop 6.0/ Clò-bhualadh dhealbhan |
| Taic cruth clò-bhualaidh | TIFF, EPS, PDF, JPG, msaa. |
| HPàirt itheadair & crathadh pùdar | |
| Modail | A30-Teasadair |
| Meud an teasadair | 90 * 55 * 50 CM |
| Meud Pacaidh Teasadair | 95 * 70 * 72 CM |
| Cuideam | 55 cileagram |
| Bholtaids Reataichte | 220V |
| Sruth Reataichte | 20A |
| Cumhachd Reataichte | 3.4 KW |
| Dh’fhaodadh an sònrachadh gu h-àrd atharrachadh gun rabhadh. | |